Trotzdem starteten 11 motivierte Kinder aus der LA Sennwald. Insgesamt gab es 39 Start in verschiedenen Disziplinen. 16-mal konnte ein Athlet mit den Sennwalder Farben das Podest besteigen. Wahnsinn!
Hier alle Podestplätze:
Kategorie | Name | Disziplin | Rang |
MU12 | Gabathuler Linus | Kugelstossen | 3. Rang |
WU12 | Weder Jaël | 60m | 2. Rang |
Hochsprung | 3. Rang | ||
Weitsprung | 2. Rang | ||
Kugelstossen | 3. Rang | ||
MU10 | Roduner Lukas | 60m | 2. Rang |
Weitsprung | 2. Rang | ||
Drehwurf | 1. Rang | ||
WU10 | Siegfried Enya | 60m | 1. Rang |
Weitsprung | 1. Rang | ||
Drehwurf | 1. Rang | ||
Ball | 2. Rang | ||
Leuener Nina | 60m | 2. Rang | |
Weitsprung | 2. Rang | ||
Drehwurf | 2. Rang | ||
Hanselmann Selina | Drehwurf | 3. Rang |
Weiter gab es noch viele gute Platzierungen und Bestleistungen, die den Athleten ein zufriedenes Lächeln aufs Gesicht zauberten. Das Leiterteam gratuliert allen Kindern zu den tollen Leistungen!
Die Rangliste kann auf www.tvtriesen.li eingesehen werden.
Hier geht es zu den Bildern: Bilder Schülermeisterschaft Triesen