Die jüngeren Teilnehmenden meisterten eine Strecke von 600 Metern, während die älteren die 900-Meter-Runde absolvierten. Alle zeigten grossen Einsatz und konnten stolz auf ihre Leistungen sein.
Kategorie: | Name: | Vorname: | Zeit: | Rang: |
U10W | Siegfried | Jana | 2:02 | 3. Rang |
U10W | Schlegel | Katharina | 2:32 | 20. Rang |
U10M | Schlegel | Alexander | 2:08 | 8. Rang |
U12W | Siegfried | Enya | 2:55 | 4. Rang |
U12W | Tinner | Juliana | 3:02 | 5. Rang |
U12W | Tinner | Valentina | 3:29 | 19. Rang |
Hier geht es zu den Bildern: Bilder Bretschalauf