Sie alle hatten sich im Frühling am Kreisjugitag mit super Leistungen für diesen Final qualifiziert. Bei trockenem und schönem Wetter absolvierten die Kids topmotiviert die Disziplinen und erzielten sogar persönliche Bestleistungen. Mit einem Podestplatz – Bronze für Enya Siegfried und weiteren Auszeichnungen* kehrten alle stolz nach Hause zurück.
Herzliche Gratulation allen Teilnehmern für die super Leistungen!
Kategorie: | Rang: | Name: |
U08W | Rang 12 | Jana Siegfried* |
Rang 51 | Niosha Faiz | |
U10W | Rang 3 | Enya Siegfried |
Rang 5 | Nina Leuener* | |
Rang 51 | Johanna Messel | |
Rang 55 | Paula Wohlwend | |
Rang 81 | Maureen Weder | |
U12W | Rang 11 | Jael Weder* |
Rang 78 | Anik Steinmann | |
U16W | Rang 28 | Anastasia Bakovic |
Rang 31 | Sophia Kluser | |
U18W | Rang 6 | Seraina Inhelder |
U08M | Rang 29 | Robin Guntli |
Rang 30 | Felix Michl | |
Rang 36 | Tim Wohlwend | |
U10M | Rang 29 | Lukas Roduner* |
Rang 60 | Jonas Steinmann | |
U12M | Rang 19 | Gian Martin Frick* |
U16M | Rang 4 | Diego Signer* |
U18M | Rang 12 | Manuel Heeb |
Hier geht es zu den Bildern: Bilder LAMJU